我司根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第二十九條的規(guī)定,現(xiàn)對2023年01月-2023年10月我司的危險廢物污染環(huán)境防治信息公開如下:
1、 公示時間段內(nèi)危險廢物種類及產(chǎn)生/轉(zhuǎn)運/結(jié)存情況
序號 | 名稱 | 類別 | 代碼 | 危險特性 | 產(chǎn)生部門 | 狀態(tài) | 包裝類型 | 廢物描述 | 產(chǎn)生數(shù)量/噸 | 轉(zhuǎn)運數(shù)量/噸 | 截止到2023年10月 底,危廢結(jié)存數(shù)量/噸 |
1 | 蒸餾及反應(yīng)殘余物 | HW02 | 271-001-02 | T | 原料藥部 | 固態(tài) | 其他 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物 | 15.224 | 15.224 | 0 |
2 | 廢母液及反應(yīng)基廢物 | HW02 | 271-002-02 | T | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的母液 | 0 | 0 | 0 |
3 | 廢棄產(chǎn)品及原料藥 | HW02 | 272-005-02 | T | 制劑部 | 固態(tài) | 其他 | 制劑生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢產(chǎn)品等 | 8.49 | 8.447 | 0.043 |
4 | 廢有機溶劑 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 397.295 | 394.554 | 2.741 |
5 | 廢乙醇 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 27.285 | 27.285 | 0 |
6 | 廢正庚烷 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 39.784 | 39.784 | 0 |
7 | 廢二氯甲烷 | HW06 | 900-401-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 6.417 | 6.417 | 0 |
8 | 廢異丙醇 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
9 | 廢乙酸乙酯 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 2.438 | 2.438 | 0 |
10 | 廢四氫呋喃 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
11 | 廢甲苯 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
12 | 廢乙醚 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
13 | 廢丁酮 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
14 | 廢丙酮 | HW06 | 900-402-06 | T,I,R | 原料藥部 | 液態(tài) | 包裝桶 | 原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
15 | 廢水處理污泥 | HW06 | 900-409-06 | T | 安全環(huán)保部 | 固態(tài) | 其他 | 污水站運行產(chǎn)生的污泥 | 2.863 | 2.863 | 0 |
16 | 廢機油 | HW08 | 900-217-08 | T,I | 綜合保障部 | 液態(tài) | 其他 | 機械設(shè)備保養(yǎng)產(chǎn)生的機油 | 0.376 | 0.376 | 0 |
17 | 含汞熒光燈管 | HW29 | 900-023-29 | T | 綜合保障部 | 固態(tài) | 其他 | 更換燈具產(chǎn)生 | 0.006 | 0.006 | 0 |
18 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | T | 綜合保障部 | 固態(tài) | 包裝袋 | 廢氣處理設(shè)施更換活性炭產(chǎn)生 | 10.239 | 10.239 | 0 |
19 | 廢棄包裝容器 | HW49 | 900-041-49 | T/In | QC、原料藥部 | 固態(tài) | 其他 | QC使用產(chǎn)生的空試劑瓶、原料藥部使用原輔料后剩余的空桶 | 13.721 | 13.68 | 0.041 |
20 | 實驗室廢液(含在線監(jiān)測廢液) | HW49 | 900-047-49 | T/C/I/R | QC | 液態(tài) | 包裝桶 | QC檢測分析過程產(chǎn)生的廢液 | 5.113 | 5.057 | 0.056 |
21 | 廢棄危險化學(xué)品 | HW49 | 900-999-49 | T/C/I/R | QC、物料部 | 液態(tài) | 其他 | 過期的危險化學(xué)品 | 0.767 | 0.767 | 0 |
總計: | 530.018 | 527.137 | 2.881 |
2、公示時間段內(nèi)危廢處置合同簽訂情況
序號 | 簽約的處置單位名稱 | 處置單位許可證編號 | 許可證有效期 | 公司地址 | 公示時段內(nèi)該處置單位轉(zhuǎn)運危廢總量/噸 |
1 | 廣安綠源循環(huán)科技有限公司 | 川環(huán)危第511600109號 | 2023/1/5-2024/1/4 | 四川省廣安經(jīng)開區(qū)新橋工業(yè)園區(qū) | 10.018 |
2 | 四川九洲環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 川環(huán)危第510703066號 | 2021/10/12-2025/06/22 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)塘汛鎮(zhèn)紅五村5社、三河村3社 | 36.958 |
3 | 四川省興茂石化有限責(zé)任公司 | 川環(huán)危第510923077號 | 利用:2022/8/4-2023/8/3 處置:2022/8/4-2026/9/14 | 四川省遂寧市大英縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 11.457 |
4 | 江油諾客環(huán)??萍加邢薰?/span> | 川環(huán)危第510781076號 | 2022/8/1-2026/6/6 | 四川省綿陽市江油市含增鎮(zhèn)界池村 | 141.813 |
5 | 四川欣欣環(huán)??萍加邢?/span>公司 | 川環(huán)危第511421023號 | 2024/5/18 | 四川省眉山市仁壽縣龍正鎮(zhèn)花龍社區(qū)3組58號 | 233.107 |
6 | 四川中成新德環(huán)保科技有限公司 | 川環(huán)危第510185104號 | 2022/12/30-2023/12/29 | 四川省成都市簡陽市平泉街道 | 84.734 |
7 | 四川熔增環(huán)??萍加邢?/span>公司 | 川環(huán)危第510723096號 | 2022/5/17-2023/5/16 | 四川省綿陽市鹽亭縣工業(yè)園區(qū)西陵大道33號 | 9.05 |
合計: | 527.137 |
3、公示時間段內(nèi)危險廢物貯存設(shè)施情況
序號 | 貯存設(shè)施名稱 | 貯存設(shè)施編碼 | 貯存設(shè)施類型 | 設(shè)施中心經(jīng)度 | 設(shè)施中心緯度 | 設(shè)施大小/m2 | 貯存能力/噸 | 防滲層設(shè)計滲透參數(shù)cm/s | 火災(zāi)危險性 | 截止到2023年10月底,危廢結(jié)存數(shù)量/噸 |
1 | 廢液存放室 | TS001 | 貯存庫 | 103.841899 | 30.003681 | 48 | 20 | 0.000000009 | 甲級 | 2.797 |
2 | 固體廢物室 | TS002 | 貯存庫 | 103.841872 | 30.003287 | 23 | 8 | 0.0000001 | 甲級 | 0.084 |
3 | 新固廢室1 | TS003 | 貯存庫 | 103.839258 | 30.004381 | 177.88 | 5 | 0.0000001 | 甲級 | 0 |
4 | 新廢液室 | TS004 | 貯存庫 | 103.839258 | 30.004381 | 174.28 | 90 | 0.0000001 | 甲級 | 0 |
5 | 新固廢室2 | TS005 | 貯存庫 | 103.839258 | 30.004381 | 213.24 | 45.5 | 0.0000001 | 甲級 | 0 |
合計: | 2.881 |
4、 危廢物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)運行情況
我司已經(jīng)建設(shè)有危廢物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),該系統(tǒng)已經(jīng)于2023年2月投入使用,目前使用情況良好,危廢稱重、入庫,貯存、轉(zhuǎn)運過程均處于四川省生態(tài)環(huán)境廳視頻監(jiān)管之下。
海思科制藥(眉山)有限公司 2023年10月13日